In my opinion the actual speed of the device is also important.
rock64@pinebookpro:~$ iostat
Linux 4.4.190-1233-rockchip-ayufan-gd3f1be0ed310 (pinebookpro) 12/12/19 _aarch64_ (6 CPU)
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
7.79 0.05 2.38 0.04 0.00 89.74
Device tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
loop0 0.02 0.15 0.00 337 0
loop1 0.02 0.15 0.00 332 0
loop2 0.02 0.47 0.00 1064 0
loop3 0.06 1.41 0.00 3197 0
loop4 0.02 0.15 0.00 337 0
loop5 0.02 0.15 0.00 345 0
loop6 0.02 0.15 0.00 332 0
loop7 0.02 0.15 0.00 344 0
nvme0n1 87.35 359.57 322.65 815505 731768
mmcblk1 0.17 3.08 0.00 6986 0
mmcblk1boot1 0.02 0.10 0.00 216 0
mmcblk1boot0 0.02 0.10 0.00 216 0
loop8 0.02 0.46 0.00 1044 0
zram0 0.12 0.46 0.00 1052 4
zram1 0.13 0.52 0.00 1184 4
zram2 0.13 0.52 0.00 1184 4
zram3 0.13 0.52 0.00 1184 4
zram4 0.13 0.52 0.00 1184 4
zram5 0.13 0.52 0.00 1184 4
Readable iostat.
rock64@pinebookpro:~$ iostat
Linux 4.4.190-1233-rockchip-ayufan-gd3f1be0ed310 (pinebookpro) 12/12/19 _aarch64_ (6 CPU)
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
7.79 0.05 2.38 0.04 0.00 89.74
Device tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
loop0 0.02 0.15 0.00 337 0
loop1 0.02 0.15 0.00 332 0
loop2 0.02 0.47 0.00 1064 0
loop3 0.06 1.41 0.00 3197 0
loop4 0.02 0.15 0.00 337 0
loop5 0.02 0.15 0.00 345 0
loop6 0.02 0.15 0.00 332 0
loop7 0.02 0.15 0.00 344 0
nvme0n1 87.35 359.57 322.65 815505 731768
mmcblk1 0.17 3.08 0.00 6986 0
mmcblk1boot1 0.02 0.10 0.00 216 0
mmcblk1boot0 0.02 0.10 0.00 216 0
loop8 0.02 0.46 0.00 1044 0
zram0 0.12 0.46 0.00 1052 4
zram1 0.13 0.52 0.00 1184 4
zram2 0.13 0.52 0.00 1184 4
zram3 0.13 0.52 0.00 1184 4
zram4 0.13 0.52 0.00 1184 4
zram5 0.13 0.52 0.00 1184 4
Readable iostat.